- Обучение по программам профессиональной переподготовки
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||
09.09.2024 г. | ||
N п/п |
Наименование программ | Количество часов |
---|---|---|
1. Горные производства | ||
1.2. | Горные машины и оборудование | 265ч |
1.3. | Экология и рациональное использование природных ресурсов | 524ч |
1.4. | Геологическая съемка, поиск и разведка твердых полезных ископаемых | 500ч |
1.5. | Маркшейдерское дело | 500ч |
1.6. | Разработка месторождений полезных ископаемых подземным способом | 498ч |
1.7. | Обогащение полезных ископаемых | 480ч |
1.8. | Гидротехнические сооружения | 272ч |
1.9. | Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом | 480ч |
1.10. | Техносферная безопасность | 265ч |
1.11. | Электроэнергетика и электротехника | 520ч |
1.12. | Химические методы анализа. Контроль качества топлива твердого минерального: угля и кокса | 256ч |
1.13. | Пожарная безопасность. Специалист по противопожарной профилактике | 265ч |
1.14. | Метрология, стандартизация, сертификация | 520ч |
2. Экономика и управление | ||
2.1. | Нормирование труда на горных предприятиях | 256ч |
2.2. | Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение | 265ч |
2.3. | Стратегический и операционный менеджмент | 265ч |
2.4. | Управление государственными и муниципальными закупками | 265ч |
2.5. | Менеджмент | 265ч |
2.6. | Менеджмент в охране труда | 564ч |
2.7. | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | 265ч |
2.8. | Ценообразование и сметное дело | 487ч |
2.9. | Делопроизводство | 265ч |
- Обучение по программам повышения квалификации
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
Каждый понедельник | ||||||||||||
1. Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда (ПП РФ от 24.12.2021г. №2464) | ||||||||||||
1.1. | Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ (ОТ программа В №6) | 24ч | ||||||||||
1.2. | Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений (ОТ программа В №7) | 24ч | ||||||||||
1.3. | Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ (ОТ программа В №15) | 24ч | ||||||||||
1.4. | Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ (ОТ программа В №14) | 24ч | ||||||||||
1.5. | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОТ программа В №11) | 24ч | ||||||||||
1.6. | Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ (ОТ программа В №10) | 24ч | ||||||||||
1.7. | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (ОТ программа В №9) | 24ч | ||||||||||
1.8. | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением (ОТ программа В №19) | 24ч | ||||||||||
1.9. | Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках (ОТ программа В №18) | 24ч | ||||||||||
1.10. | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок (ОТ программа В №17) | 24ч | ||||||||||
1.11. | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений (ОТ программа В №16) | 24ч | ||||||||||
1.12. | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности при размещении, монтаже, техн. обслуживании и ремонте технологического оборудования (ОТ программа В №8) | 24ч | ||||||||||
1.13. | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки проф. рисков (Б для обогащен) | 24ч | ||||||||||
1.14. | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки проф. рисков (Б для ОГР) | 24ч | ||||||||||
1.15. | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки проф. рисков (Б для подз. раб) | 24ч | ||||||||||
1.16. | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (В) | 24ч | ||||||||||
1.17. | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (Б) | 24ч | ||||||||||
1.18. | Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционированию системы управления охраной труда (А) | 24ч | ||||||||||
1.19. | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ) | 24ч | ||||||||||
1.20. | Оказание первой помощи (ПП) | 24ч | ||||||||||
1.21. | Правила по охране труда при работе на высоте (2021) | 24ч | ||||||||||
2. Пожарная безопасность, ГО и ЧС | ||||||||||||
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
17.01 | 15.02 | 14.03 | 15.04 | 15.05 | 13.06 | 15.07 | 15.08 | 16.09 | 15.10 | 14.11 | 16.12 | |
2.1. | ПК для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля или должностные лица, исполняющие их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек | 32ч | ||||||||||
2.2. | ПК для лиц, являющихся ответственными за обесп. пож. безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты отнесенных к категориям повыш. взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 32ч | ||||||||||
2.3. | Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 32ч | ||||||||||
2.4. | Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 32ч | ||||||||||
2.5. | Курсовое обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований | 36ч | ||||||||||
2.6. | Ответственный за антитеррористическую защищенность учреждений по защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений образовательных организаций, дет. садов, мед. организаций, объектов социально-культурного назначения, объектов спорта и торгово-развлекательных комплексов | 40ч | ||||||||||
2.7. | Курсовое обучение должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственный системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 36ч | ||||||||||
2. Промышленная безопасность | ||||||||||||
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
15.01 | 05.02 | 04.03 | 05.04 | 06.05 | 03.06 | 05.07 | 05.08 | 04.09 | 03.10 | 04.11 | 03.12 | |
3.1. | Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (IV гр. по электробезопасности до и выше 1000В) | 72ч | ||||||||||
3.2. | Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (IV гр. по электробезопасности до 1000В) | 72ч | ||||||||||
3.3. | Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (III гр. по электробезопасности до 1000В) | 72ч | ||||||||||
3.4. | Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (III гр. по электробезопасности до и выше 1000В) | 72ч | ||||||||||
3.5. | Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (V группа до 1000В) | 72ч | ||||||||||
3.6. | Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (II гр. по электробезопасности до и выше 1000В) | 72ч | ||||||||||
3.7. | Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (II гр. по электробезопасности до 1000В) | 72ч | ||||||||||
3.8. | Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (V группа до и выше 1000В) | 72ч | ||||||||||
3.9. | Обучение специалистов, ответственных за исправное состояние подъемных сооружений (ПС) | 72ч | ||||||||||
3.10. | Обучение специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением ПС (кранами) | 72ч | ||||||||||
3.11. | Осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений (ПС) | 72ч | ||||||||||
3.12. | Безопасность гидротехнических сооружений объектов промышленности | 108ч | ||||||||||
3. Промышленная безопасность | ||||||||||||
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
15.01 | 05.02 | 04.03 | 05.04 | 06.05 | 03.06 | 05.07 | 05.08 | 04.09 | 03.10 | 04.11 | 03.12 | |
4.1. | Основы промышленной безопасности (А.1) | 72ч | ||||||||||
4.2. | Эксплуатация опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов (Б.1.7) | 72ч | ||||||||||
4.3. | Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ (Б.1.11) | 72ч | ||||||||||
4.4. | Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих обогащение полезных ископаемых (Б.4.1) | 72ч | ||||||||||
4.5. | Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих разработку месторождений полезных ископаемых открытым способом (Б.4.3) | 72ч | ||||||||||
4.6. | Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих разработку угольных месторождений открытым способом (Б.5.1) | 72ч | ||||||||||
4.7. | Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих обогащение и брикетирование углей (сланцев) (Б.5.2) | 72ч | ||||||||||
4.8. | Разработка угольных месторождений полезных ископаемых подземным способом (Б.5.3) | 72ч | ||||||||||
4.9. | Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их проектированием (Б. 6.1) | 72ч | ||||||||||
4.10. | Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений полезных ископаемых подземным способом(Б.6.3) | 72ч | ||||||||||
4.11. | Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом (Б.6.4) | 72ч | ||||||||||
4.12. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями) (Б.8.1) | 72ч | ||||||||||
4.13. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды (Б.8.2) | 72ч | ||||||||||
4.14. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением (Б.8.3) | 72ч | ||||||||||
4.15. | Проектирование, строительство, реконструкция, кап. ремонт и тех. перевооружение ОПО, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт (реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на ОПО (Б.8.6) | 72ч | ||||||||||
4.16. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.3) | 72ч | ||||||||||
4.17. | Эксплуатация ОПО, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (Б.9.4)) | 72ч | ||||||||||
4.18. | Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений, применяемых на ОПО (Б.9.6) | 72ч | ||||||||||
4.19. | Эксплуатация и кап. ремонт ОПО, на которых используются пассажирские канатные дороги и (или) фуникулеры, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) пас. канатных дорог и (или) фуникулеров (Б.9.7) | 72ч | ||||||||||
4.20. | Подготовка РиС организаций, осущ. взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников (объектах горнорудной и нерудной промышленности), угольных и сланцевых шахт, опасных (не опасных) по газу или пыли, и специальные взрывные работы (Б.12.1) | 72ч | ||||||||||
4.21. | Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы (Б.12.2) | 72ч | ||||||||||
4.22. | Гидротехнические сооружения объектов промышленности (В.1) | 72ч | ||||||||||
4.23. | Эксплуатация электрических сетей (Г.2.2) | 72ч | ||||||||||
4.24. | Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей (Г.1.1) | 72ч | ||||||||||
4.25. | Эксплуатация тепловых электрических станций (Г.2.1). | 72ч | ||||||||||
5. Электробезопасность и электроснабжение | ||||||||||||
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
15.01 | 05.02 | 04.03 | 05.04 | 06.05 | 03.06 | 05.07 | 05.08 | 04.09 | 03.10 | 04.11 | 03.12 | |
5.1. | Повышение квалификации электротехнического персонала по электробезопасности и электроснабжению предприятий | 72ч | ||||||||||
5.2. | Сборка электрических машин | 72ч | ||||||||||
5.3. | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 72ч | ||||||||||
5.4. | Требование энергетической безопасности, относящиеся к эксплуатации электроустановок | 72ч | ||||||||||
5.5. | Повышение квалификации по электробезопасности и электроснабжению | 72ч | ||||||||||
5.6. | Методы и средства повышения эксплуатационной надёжности электроэнергетического оборудования | 40ч | ||||||||||
5.7. | Электрооборудование и электрификация горных предприятий | 72ч | ||||||||||
5.8. | Обучение персонала, занятого ремонтом и испытанием взрывозащищенного оборудования | 72ч | ||||||||||
5.9. | Практические вопросы реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 72ч | ||||||||||
6. Разработка месторождений полезных ископаемых подземным способом | ||||||||||||
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
15.01 | 05.02 | 04.03 | 05.04 | 06.05 | 03.06 | 05.07 | 05.08 | 04.09 | 03.10 | 04.11 | 03.12 | |
6.1. | Обучение руководителей и специалистов, ответственных за пылегазовый режим на предприятии (шахте) | 72ч | ||||||||||
6.2. | Эксплуатация и техническое обслуживание систем аэрогазового контроля угольных шахт | 55ч | ||||||||||
6.3. | Аэрологическая безопасность – составная часть противоаварийной устойчивости шахт | 72ч | ||||||||||
6.4. | Обучение руководителей на право технического руководства горными и взрывными работами на угольных шахтах | 150ч | ||||||||||
6.5. | Дегазация угольных шахт | 72ч | ||||||||||
6.6. | Контроль за безопасным производством работ на пластах, опасных по внезапным выбросам угля и газа и горным ударам | 72ч | ||||||||||
6.7. | Безопасное ведение горных работ на склонных к динамическим явлениям угольных пластах | 72ч | ||||||||||
6.8. | Подготовка руководителей работ по локализации и ликвидации аварий на угольных предприятиях (Шахта) | 72ч | ||||||||||
6.9. | Безопасное управление горными и взрывными работами на угольных предприятиях | 72ч | ||||||||||
7. Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом | ||||||||||||
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
15.01 | 05.02 | 04.03 | 05.04 | 06.05 | 03.06 | 05.07 | 05.08 | 04.09 | 03.10 | 04.11 | 03.12 | |
7.1. | Обучения руководителей и специалистов на право технического руководства горными и взрывными работами на разрезах | 150ч | ||||||||||
7.2. | Требования промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом | 72ч | ||||||||||
7.3. | Геологическое обеспечение открытых горных работ на угольных месторождениях | 72ч | ||||||||||
7.4. | Подготовка руководителей работ по локализации и ликвидации аварий на угольных предприятиях (Разрез) | 72ч | ||||||||||
8. Обогащение полезных ископаемых | ||||||||||||
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
15.01 | 05.02 | 04.03 | 05.04 | 06.05 | 03.06 | 05.07 | 05.08 | 04.09 | 03.10 | 04.11 | 03.12 | |
8.1. | Программы обучения лиц, ответственных за измерение запыленности и загазованности воздуха в производственных помещениях (ОФ) | 72ч | ||||||||||
8.2. | Подготовка руководителей работ по локализации и ликвидации аварий на угольных предприятиях (ОФ) | 72ч | ||||||||||
8.3. | Повышение квалификации РиС углеобогатительных фабрик | 72ч | ||||||||||
9. Экологическая безопасность | ||||||||||||
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
15.01 | 05.02 | 04.03 | 05.04 | 06.05 | 03.06 | 05.07 | 05.08 | 04.09 | 03.10 | 04.11 | 03.12 | |
9.1. | Подготовка руководителей и специалистов организаций в области охраны недр | 72ч | ||||||||||
9.2. | Экологическая безопасность и организация работ по обращению с опасными отходами ЛПО/ЛПУ | 72ч | ||||||||||
9.3. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 200ч | ||||||||||
9.4. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72ч | ||||||||||
9.5. | Подготовка лиц, допущенных к обращению с отходами 1 — 4 классов опасности 2023 г. | 112ч | ||||||||||
10. Геолого-маркшейдерское обеспечение производственной деятельности | ||||||||||||
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
15.01 | 05.02 | 04.03 | 05.04 | 06.05 | 03.06 | 05.07 | 05.08 | 04.09 | 03.10 | 04.11 | 03.12 | |
10.1. | Инженерные изыскания в целях разработки проектной документации. Инженерно-геологические изыскания | 72ч | ||||||||||
10.2. | Программа повышения квалификации «Выполнение функций геолога службы прогноза в части определения прочности угольных пачек» | 72ч | ||||||||||
10.3. | Повышения квалификации РиС горных предприятий в области геолого-маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ и рационального недропользования | 108ч | ||||||||||
10.4. | Проектирование маркшейдерских работ | 72ч | ||||||||||
11. Строительство | ||||||||||||
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
15.01 | 05.02 | 04.03 | 05.04 | 06.05 | 03.06 | 05.07 | 05.08 | 04.09 | 03.10 | 04.11 | 03.12 | |
11.1. | Безопасность строительства и осуществление строительного контроля, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (2022) | 72ч | ||||||||||
11.2. | Инженерные изыскания для строительства и проектирования примышленных объектов БС-01-11 | 72ч | ||||||||||
12. Тепловые энергоустановки и сосуды под давлением | ||||||||||||
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
15.01 | 05.02 | 04.03 | 05.04 | 06.05 | 03.06 | 05.07 | 05.08 | 04.09 | 03.10 | 04.11 | 03.12 | |
12.1. | Обучение персонала, связанного с обслуживанием, хранением баллонов со сжатыми, сжиженными, растворенными горючими и негорючими газами | 72ч | ||||||||||
12.2. | Обслуживание оборудования, работающего под избыточным давлением | 72ч | ||||||||||
12.3. | Повышение квалификации персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки | 72ч | ||||||||||
12.4. | Обучение ответственных по правилам устройства и безопасной технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 72ч | ||||||||||
13. Эксплуатация зданий и сооружений | ||||||||||||
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
15.01 | 05.02 | 04.03 | 05.04 | 06.05 | 03.06 | 05.07 | 05.08 | 04.09 | 03.10 | 04.11 | 03.12 | |
13.1. | Программа обучения лиц, ответственных за измерение запыленности и загазованности воздуха в производственных помещениях | 72ч | ||||||||||
13.2. | Повышение квалификации ответственных лиц за безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, помещений | 72ч | ||||||||||
14. Эксплуатация железных дорог | ||||||||||||
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
15.01 | 05.02 | 04.03 | 05.04 | 06.05 | 03.06 | 05.07 | 05.08 | 04.09 | 03.10 | 04.11 | 03.12 | |
14.1. | Повышение квалификации по программе Правила технической эксплуатации железных дорог РФ | 24ч | ||||||||||
15. Рабочие профессии | ||||||||||||
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
15.01 | 05.02 | 04.03 | 05.04 | 06.05 | 03.06 | 05.07 | 05.08 | 04.09 | 03.10 | 04.11 | 03.12 | |
15.1. | Слесарь-ремонтник | 72ч | ||||||||||
15.2. | Программа подготовки рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке, платформе) | 24ч | ||||||||||
15.3. | Стропальщики | 24ч | ||||||||||
15.4. | Обучение слесарей по обслуживанию тепловых сетей (рабочие, обслуживающие тепловые энергоустановки) | 168ч | ||||||||||
15.5. | Люльки (профессия) | 168ч | ||||||||||
15.6. | Обучение рабочих, эксплуатирующих сосуды, работающие под давлением на опасных производственных объектах | 72ч | ||||||||||
15.7. | Машинист буровой установки | 200ч | ||||||||||
16. Экономика и управление | ||||||||||||
ДАТЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
15.01 | 05.02 | 04.03 | 05.04 | 06.05 | 03.06 | 05.07 | 05.08 | 04.09 | 03.10 | 04.11 | 03.12 | |
16.1. | Актуальные вопросы профессиональной деятельности государственных служащих, противодействие коррупции в органах государственной и муниципальной власти | 24ч | ||||||||||
16.2. | Нормирование труда на горных предприятиях | 120ч | ||||||||||
16.3. | Оценка и управление профессиональными рисками в организации | 72ч | ||||||||||
16.4. | Актуальные вопросы обеспечения, соблюдения антикоррупционных требований | 16ч | ||||||||||
16.5. | Управление государственными и муниципальными закупками (44-ФЗ) | 120ч | ||||||||||
16.6. | Управление государственными и муниципальными закупками в рамках 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 24ч | ||||||||||
16.7. | Экономика и менеджмент горного производство | 72ч | ||||||||||
16.8. | Имидж и этика в сфере государственной службы, актуальные вопросы профессиональной деятельности государственных служащих и обеспечение коррупционных требований | 36ч | ||||||||||
16.9. | Управление современными горными предприятиями | 72ч | ||||||||||
16.10. | Менеджмент качества | 72ч | ||||||||||
16.11. | Управление персоналом и кадровое делопроизводство | 40ч |
Примечание: по желанию Заказчика может осуществляться внеплановое обучение.